Flux d'air
500
- 600
cfm
Volume
Jusqu'à 200 pieds3
Spécification | MF-550 | MF-560 | MF-1050 | MF-1950 |
|---|---|---|---|---|
Flux d'air | 500 – 600 pi³/min | 500 – 600 pi³/min | 900 – 1100 pi³/min | 1900 - 2000 cfm |
Machine-outil Ecn. Volume recommandé. | Jusqu'à 250 pieds3 | Jusqu'à 250 pieds3 | Jusqu'à 450 pieds3 | Jusqu'à 2000 pieds3 |
Moteur | 0,75 cv | 0,75 cv | 1.5 cv | 3 chevaux-vapeur |
Tension (Ampères) | 115/1/60 (4.9) 220/1/60 (2.5) 230/3/60 (1.57) 460/3/60 (0.95) | 115/1/60 (4.9) 220/1/60 (2.5) 230/3/60 (1.57) 460/3/60 (0.95) | 230/3/60 (2.7) 460/3/60 (1.6) | 230/3/60 (6.0) 460/3/60 (3.3) |
Connexion d'entrée (standard) | 6” Ø | 6” Ø | 8” Ø | 12” Ø |
Liquide de refroidissement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arrosage sous haute pression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Huile | ✓ | ✓ | ✓ | |
Huile haute pression | ✓ | |||
Fumée épaisse | ✓ | |||
Son | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 69 dB(A) | 72 dB(A) |
Limite de pH | 5.8 – 9.8 | 5.8 – 9.8 | 5.8 – 9.8 | 5.8 – 9.8 |
Limite de température | 50°C / 125 °F | 50°C / 125 °F | 50°C / 125 °F | 50°C / 125 °F |
Profitez de notre offre d'essai gratuit
Étape 1. Demande de consultation
Contactez-nous d'abord afin que nous puissions comprendre vos besoins spécifiques.
Étape 2. Recevez nos produits
La période d'essai dure généralement 30 à 60 jours, vous laissant ainsi amplement le temps d'évaluer les performances et l'efficacité de nos machines.
Étape 3. Essayez nos collecteurs de brouillard
Déployez nos capteurs de brouillard dans votre environnement. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas entièrement satisfait de leurs performances, vous pouvez les retourner sans condition.